PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA PAYANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAYANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 24 13 11
2 2 S/D 4 TAHUN 72 37 35
3 5 S/D 9 TAHUN 189 96 93
4 10 S/D 14 TAHUN 166 74 92
5 15 S/D 19 TAHUN 222 110 112
6 20 S/D 24 TAHUN 223 105 118
7 25 S/D 29 TAHUN 233 115 118
8 30 S/D 34 TAHUN 226 127 99
9 35 S/D 39 TAHUN 213 117 96
10 40 S/D 44 TAHUN 189 93 96
11 45 S/D 49 TAHUN 224 105 119
12 50 S/D 54 TAHUN 291 127 164
13 55 S/D 59 TAHUN 269 136 133
14 60 S/D 64 TAHUN 229 108 121
15 65 S/D 69 TAHUN 196 91 105
16 70 S/D 74 TAHUN 144 72 72
17 75 TAHUN KE ATAS 222 92 130
JUMLAH 3332 1618 1714
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 3333 1618 1715

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAYANGAN




I NYOMAN SUDIARSANA
NIPD/NIP :
  PAYANGAN, 28 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PAYANGAN




I KETUT SUPARJANA
NIPD/NIP : 197905062010011007