PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA PAYANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAYANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 9 10
2 2 S/D 4 TAHUN 77 41 36
3 5 S/D 9 TAHUN 181 90 91
4 10 S/D 14 TAHUN 166 76 90
5 15 S/D 19 TAHUN 222 110 112
6 20 S/D 24 TAHUN 219 102 117
7 25 S/D 29 TAHUN 237 118 119
8 30 S/D 34 TAHUN 226 126 100
9 35 S/D 39 TAHUN 216 118 98
10 40 S/D 44 TAHUN 182 90 92
11 45 S/D 49 TAHUN 224 108 116
12 50 S/D 54 TAHUN 295 126 169
13 55 S/D 59 TAHUN 264 134 130
14 60 S/D 64 TAHUN 232 110 122
15 65 S/D 69 TAHUN 201 93 108
16 70 S/D 74 TAHUN 144 72 72
17 75 TAHUN KE ATAS 218 91 127
JUMLAH 3323 1614 1709
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 3324 1614 1710

05 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAYANGAN




I NYOMAN SUDIARSANA
NIPD/NIP :
  PAYANGAN, 05 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA PAYANGAN




I KETUT SUPARJANA
NIPD/NIP : 197905062010011007